<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://www.project-communication.it]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-03-20T12:30:27+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/about/sponsor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/about/sponsor/]]></link>
			<title>Sponsor</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-20T12:30:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/corsi/comitato-scientifico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/corsi/comitato-scientifico/]]></link>
			<title>Comitato scientifico</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-20T12:21:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/]]></link>
			<title>Home &#8212; new</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-20T12:11:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/about/staff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/about/staff/]]></link>
			<title>Staff</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-03T10:03:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/nella-solitudine-della-malattia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/nella-solitudine-della-malattia/]]></link>
			<title>Nella solitudine della malattia</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-28T08:07:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/news-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/news-media/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-24T09:33:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/a-me-gli-occhi-terzo-e-ultimo-appuntamento-online-domani-18-settembre-alle-15-30-ortottica-e-pandemia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/a-me-gli-occhi-terzo-e-ultimo-appuntamento-online-domani-18-settembre-alle-15-30-ortottica-e-pandemia/]]></link>
			<title>RIVEDI I WEBINAR &#8211; Ortottica e pandemia. &lt;br&gt; Si è concluso il ciclo di webinar sul lavoro di ortottista e come è cambiato  durante l&#8217;emergenza Covid-19</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-24T09:19:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/22360-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/22360-2/]]></link>
			<title>CORSO ECM FAD 9 crediti</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-24T09:18:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/sailing-through-ice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/sailing-through-ice/]]></link>
			<title>COLLEGATI AL CORSO &gt;&gt; Sailing through… ice</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-24T09:12:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/diretta-streaming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/diretta-streaming/]]></link>
			<title>RIVEDI IL CONGRESSO &gt;&gt; Le nuove frontiere degli stimolatori di sGC: dall&#8217;ipertensione polmonare allo scompenso cardiaco. Evidenze, esperienze a confronto e prospettive future.</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-24T09:10:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/le-malattie-vascolari-polmonari-dalla-teoria-alla-pratica-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/le-malattie-vascolari-polmonari-dalla-teoria-alla-pratica-copia/]]></link>
			<title>Le malattie vascolari polmonari dalla teoria alla pratica.</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-24T09:09:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/eventi-realizzati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/eventi-realizzati/]]></link>
			<title>Progetti speciali</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-23T09:08:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/progetti-speciali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/progetti-speciali/]]></link>
			<title>Progetti speciali</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-17T13:28:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-15T13:57:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/servizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/servizi/]]></link>
			<title>Servizi</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-03T09:33:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/livecasechieti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/livecasechieti/]]></link>
			<title>Right Heart Catheterization &#8211; live case</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-24T12:43:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/home-new-copia-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/home-new-copia-4/]]></link>
			<title>Home &#8212; new &#8212; copia</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-15T15:55:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/home-new-copia-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/home-new-copia-3/]]></link>
			<title>Home &#8212; new &#8212; copia</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-15T15:53:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/home-new-copia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/home-new-copia-2/]]></link>
			<title>Home &#8212; new &#8212; copia</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-15T15:49:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/home-new-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/home-new-copia/]]></link>
			<title>Home &#8212; new &#8212; copia</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-15T15:47:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/live-hypercrew-roma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/live-hypercrew-roma/]]></link>
			<title>Diretta live Hypercrew Roma</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-24T09:04:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/quizzes/questionario-valutazione-evento-322033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/quizzes/questionario-valutazione-evento-322033/]]></link>
			<title>Questionario Valutazione Evento &#8211; 322033</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-18T15:27:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/il-paziente-cardiovascolare-complesso-tra-target-da-raggiungere-aderenza-alla-terapia-e-nuovi-scenari-terapeutici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/il-paziente-cardiovascolare-complesso-tra-target-da-raggiungere-aderenza-alla-terapia-e-nuovi-scenari-terapeutici/]]></link>
			<title>FAD &#8211; Il paziente cardiovascolare complesso tra target da raggiungere, aderenza alla terapia e nuovi scenari terapeutici</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-17T14:13:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/24420-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/24420-2/]]></link>
			<title>registrazione del corso:</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-09T11:35:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/diretta-fad-asincrona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/diretta-fad-asincrona/]]></link>
			<title>FAD asincrona &#8211; Le nuove linee guida europee dell&#8217;ipertensione polmonare: luci e ombre</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-05T11:37:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/i-corsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/i-corsi/]]></link>
			<title>Corsi attivi e in partenza</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-22T13:41:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/congressoiphnet22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/congressoiphnet22/]]></link>
			<title>CONGRESSO NAZIONALE IPHNET 2022     arrivederci al 2023 !    </title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-14T15:00:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/fadipter-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/fadipter-2/]]></link>
			<title>DIRETTA WEB &lt;br&gt; Congresso Nazionale IPHNET 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-15T10:05:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/24012-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/24012-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-15T10:01:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/cannabis-terapeutica-la-scintilla-del-cambiamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/cannabis-terapeutica-la-scintilla-del-cambiamento/]]></link>
			<title>FAD &#8211; Cannabis terapeutica: la scintilla del cambiamento&lt;BR&gt; Prolungato al 07/09/2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-07T08:09:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/istruzioni-per-iscriversi-al-corso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/istruzioni-per-iscriversi-al-corso/]]></link>
			<title>corso ECM FAD &#8220;Cannabis terapeutica: la scintilla del cambiamento&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-20T15:00:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/fad-cannabis-terapeutica-prolungata-fino-a-7-settembre-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/fad-cannabis-terapeutica-prolungata-fino-a-7-settembre-2022/]]></link>
			<title>FAD ECM Cannabis terapeutica prolungata fino al 7 settembre 2022. Crediti formativi 18</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-20T14:20:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/nazionale-iphnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/nazionale-iphnet/]]></link>
			<title>8° CONGRESSO NAZIONALE IPHNET 2022 Novità, Prospettive Future, Problemi irrisolti</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-15T08:55:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/24249-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/24249-2/]]></link>
			<title>HELPDESK</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-12T14:58:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/roadmap-per-la-valutazione-ecocardiografica-nellipertensione-arteriosa-polmonare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/roadmap-per-la-valutazione-ecocardiografica-nellipertensione-arteriosa-polmonare/]]></link>
			<title>ROADMAP PER LA VALUTAZIONE ECOCARDIOGRAFICA NELL&#8217;IPERTENSIONE ARTERIOSA POLMONARE</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-08T09:13:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/telemedicina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/telemedicina/]]></link>
			<title>FAD &#8211; Telemedicina nel management  del diabete mellito: il ruolo delle professioni sanitarie.&lt;br&gt;Corso chiuso il 30/12/2021</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-20T10:43:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/quizzes/questionario-valutazione-apprendimento-317052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/quizzes/questionario-valutazione-apprendimento-317052/]]></link>
			<title>Questionario Valutazione Apprendimento &#8211; 317052</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-08T13:31:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/sailing-through-ice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/sailing-through-ice/]]></link>
			<title>Sailing through&#8230; ice</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-05T07:39:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/le-malattie-vascolari-polmonari-dalla-teoria-alla-pratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/le-malattie-vascolari-polmonari-dalla-teoria-alla-pratica/]]></link>
			<title>LE MALATTIE VASCOLARI POLMONARI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-02T09:46:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/ingressoutenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/ingressoutenti/]]></link>
			<title>Ingresso Utenti</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-05T06:09:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/copia/]]></link>
			<title>&#8212; copia</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-31T09:46:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/working-group-on-pulmonary-hypertension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/working-group-on-pulmonary-hypertension/]]></link>
			<title>CORSO POSTICIPATO al 6 &#8211; 7 aprile 2022 Working group on pulmonary hypertension</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-10T10:09:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/verifica-attestati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/verifica-attestati/]]></link>
			<title>&#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-26T19:01:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/certificates/certificato-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/certificates/certificato-test/]]></link>
			<title>Certificato TEST</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-26T18:18:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/lessons/lezione-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/lessons/lezione-1/]]></link>
			<title>Webinar del 10 aprile</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-22T10:04:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/res-national-congress-italian-pulmonary-hypertension-network-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/res-national-congress-italian-pulmonary-hypertension-network-2021/]]></link>
			<title>RES &#8211; National Congress of Italian Pulmonary Hypertension Network 2021 &lt;br&gt;ROMA, 15-16/10/2021</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-13T11:18:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/ergoscopy-ergonomia-in-ercp-webinar-in-diretta-streaming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/ergoscopy-ergonomia-in-ercp-webinar-in-diretta-streaming/]]></link>
			<title>ERGOSCOPY. ERGONOMIA IN ERCP.&lt;BR&gt;Webinar</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-13T11:15:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/ipertensione-arteriosa-polmonare-al-cuore-del-rischio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/courses/ipertensione-arteriosa-polmonare-al-cuore-del-rischio/]]></link>
			<title>FAD &#8211; Ipertensione Arteriosa Polmonare: &#8220;al cuore… del rischio&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-28T10:59:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/lintervento-del-dott-vincenzo-cennamo-al-convegno-uguali-ma-diverse-bologna-8-settembre-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/lintervento-del-dott-vincenzo-cennamo-al-convegno-uguali-ma-diverse-bologna-8-settembre-2021/]]></link>
			<title>L&#8217;intervento del Dott. Vincenzo Cennamo al convegno &#8220;Uguali ma diverse&#8221;, Bologna, 8 settembre 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-21T14:36:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.project-communication.it/ecm-e-copertura-assicurativa-approvato-lemendamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.project-communication.it/ecm-e-copertura-assicurativa-approvato-lemendamento/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;ECM e copertura assicurativa: approvato l&#8217;emendamento.&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-20T11:05:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
